Nedaňové
11,68 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 601 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 924 386,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 810 498,00 Kč |
| Plnění | 97,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu pozemků | 866 500,00 | 1 036 500,00 | 1 034 321,00 | 99,79 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 456 000,00 | 456 000,00 | 367 741,00 | 80,64 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 218 300,00 | 265 400,00 | 260 316,00 | 98,08 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 54 000,00 | 61 500,00 | 45 037,00 | 73,23 |
| Příjmy z prodeje zboží | 3 000,00 | 9 500,00 | 8 140,00 | 85,68 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 3 000,00 | 26 300,00 | 26 257,00 | 99,84 |
| Příjmy z úroků | 1 000,00 | 1 056,00 | 1 056,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let | 0,00 | 67 630,00 | 67 630,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky půjč.p. od přísp. organizací | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 601 800,00 | 3 924 386,00 | 3 810 498,00 | 97,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


