Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 991 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 33 916 575,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 624 049,00 Kč |
| Plnění | 96,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 930 000,00 | 20 879 980,00 | 19 735 442,00 | 94,52 |
| Nedaňové | 1 601 800,00 | 3 924 386,00 | 3 810 498,00 | 97,10 |
| Kapitálové | 1 620 000,00 | 1 628 000,00 | 1 593 900,00 | 97,91 |
| Finanční transfery | 840 000,00 | 7 484 209,00 | 7 484 209,00 | 100,00 |
| Celkem | 20 991 800,00 | 33 916 575,00 | 32 624 049,00 | 96,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


