0,14 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 54 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 037,00 Kč |
| Plnění | 73,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nebytové hospodářství | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 043,00 | 45,21 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Činnosti knihovnické | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 554,00 | 83,69 |
| Prevence vzniku odpadů | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 064,00 | 26,60 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 7 500,00 | 7 376,00 | 98,35 |
| Celkem | 54 000,00 | 61 500,00 | 45 037,00 | 73,23 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


