3,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 866 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 036 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 034 321,00 Kč |
| Plnění | 99,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 680 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 100,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 168 000,00 | 168 000,00 | 167 260,00 | 99,56 |
| Pohřebnictví | 16 000,00 | 16 000,00 | 14 600,00 | 91,25 |
| Vodní díla v zemědělské krajině | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 461,00 | 98,44 |
| Celkem | 866 500,00 | 1 036 500,00 | 1 034 321,00 | 99,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


