0,80 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 218 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 265 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 260 316,00 Kč |
| Plnění | 98,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Prevence vzniku odpadů | 140 000,00 | 157 600,00 | 157 516,00 | 99,95 |
| Ochrana obyvatelstva | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,00 |
| Pitná voda | 23 000,00 | 26 500,00 | 25 520,00 | 96,30 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 200,00 | 81,33 |
| Činnosti knihovnické | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 620,00 | 90,50 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 0,00 | 1 000,00 | 160,00 | 16,00 |
| Celkem | 218 300,00 | 265 400,00 | 260 316,00 | 98,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


