Výdaje
| Schválený rozpočet | 32 145 060,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 069 836,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 756 341,00 Kč |
| Čerpání | 74,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 456 000,00 | 1 538 000,00 | 1 421 489,00 | 92,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 119 000,00 | 2 541 930,00 | 1 082 390,00 | 42,58 |
| Doprava | 3 115 000,00 | 10 342 594,00 | 10 110 535,00 | 97,76 |
| Kultura | 1 710 500,00 | 2 187 998,00 | 1 684 376,00 | 76,98 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 970 000,00 | 6 159 563,00 | 5 058 172,00 | 82,12 |
| Sociální služby | 22 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 905 000,00 | 6 193 401,00 | 6 192 621,00 | 99,99 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 670 000,00 | 331 000,00 | 303 239,00 | 91,61 |
| Veřejná správa | 13 663 900,00 | 12 368 190,00 | 4 708 999,00 | 38,07 |
| Zdravotnictví | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 390 000,00 | 18 200,00 | 18 139,00 | 99,66 |
| Životní prostředí | 3 122 160,00 | 3 361 460,00 | 3 150 381,00 | 93,72 |
| Celkem | 32 145 060,00 | 45 069 836,00 | 33 756 341,00 | 74,90 |


