| Schválený rozpočet | 2 970 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 159 563,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 058 172,00 Kč |
| Čerpání | 82,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 1 485 000,00 | 4 335 152,00 | 3 509 564,00 | 80,96 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 050 000,00 | 1 067 000,00 | 866 723,00 | 81,23 |
| Pitná voda | 435 000,00 | 747 411,00 | 671 985,00 | 89,91 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 0,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00 |
| Celkem | 2 970 000,00 | 6 159 563,00 | 5 058 172,00 | 82,12 |


