| Schválený rozpočet | 13 663 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 368 190,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 708 999,00 Kč |
| Čerpání | 38,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 9 078 500,00 | 7 279 595,00 | 139 290,00 | 1,91 |
| Regionální a místní správa | 2 807 700,00 | 3 059 800,00 | 2 606 652,00 | 85,19 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 127 700,00 | 1 200 975,00 | 1 196 179,00 | 99,60 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 627 820,00 | 596 497,00 | 95,01 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 192,00 | 79,19 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 91 189,00 | 91,19 |
| Celkem | 13 663 900,00 | 12 368 190,00 | 4 708 999,00 | 38,07 |


