| Schválený rozpočet | 1 710 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 187 998,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 684 376,00 Kč |
| Čerpání | 76,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 982 500,00 | 1 863 798,00 | 1 472 984,00 | 79,03 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 378 000,00 | 45 000,00 | 28 331,00 | 62,96 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 290 000,00 | 219 200,00 | 131 365,00 | 59,93 |
| 50 000,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00 | |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 696,00 | 66,96 |
| Celkem | 1 710 500,00 | 2 187 998,00 | 1 684 376,00 | 76,98 |


