2,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 78 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 607 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 577 553,00 Kč |
| Plnění | 95,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana - dobrovolná část | 35 000,00 | 57 000,00 | 56 230,73 | 98,65 |
| Nebytové hospodářství | 23 000,00 | 168 000,00 | 166 251,76 | 98,96 |
| Podpora ostatních produkčních činností | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prevence vzniku odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 210 000,00 | 209 416,70 | 99,72 |
| Činnosti knihovnické | 0,00 | 61 000,00 | 60 064,73 | 98,47 |
| Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 0,00 | 76 000,00 | 75 352,34 | 99,15 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 15 000,00 | 10 236,74 | 68,24 |
| Celkem | 78 000,00 | 607 000,00 | 577 553,00 | 95,15 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


