Nedaňové
7,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 346 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 897 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 769 002,46 Kč |
| Plnění | 61,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 882 500,00 | 882 500,00 | 175 482,00 | 19,88 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 668 300,00 | 668 300,00 | 406 825,00 | 60,87 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 632 000,00 | 642 000,00 | 579 835,00 | 90,32 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 78 000,00 | 607 000,00 | 577 553,00 | 95,15 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 959,00 | 28,27 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 730,00 | 36,50 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 418,46 | 41,85 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 346 800,00 | 2 897 000,00 | 1 769 002,46 | 61,06 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


