Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 288 214,73 Kč |
| Skutečné plnění | 25 875 444,15 Kč |
| Plnění | 69,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 31 696 000,00 | 31 801 000,00 | 21 595 514,28 | 67,91 |
| Nedaňové | 2 346 800,00 | 3 348 200,00 | 2 258 515,14 | 67,45 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 25 000,00 | 24 600,00 | 98,40 |
| Finanční transfery | 330 000,00 | 2 114 014,73 | 1 996 814,73 | 94,46 |
| Celkem | 34 392 800,00 | 37 288 214,73 | 25 875 444,15 | 69,39 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026


