Výdaje
Schválený rozpočet | 44 285 900 Kč |
Upravený rozpočet | 51 145 092 Kč |
Skutečné čerpání | 30 130 032 Kč |
Čerpání | 58,91 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 871 000 | 2 633 800 | 1 235 890 | 46,92 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 045 500 | 7 347 000 | 6 062 819 | 82,52 |
Doprava | 7 160 000 | 9 594 500 | 4 356 716 | 45,41 |
Kultura | 1 972 400 | 2 526 907 | 1 694 182 | 67,05 |
Průmysl a stavebnictví | 7 225 000 | 8 014 000 | 3 256 506 | 40,64 |
Sociální služby | 39 000 | 67 000 | 63 000 | 94,03 |
Školství | 2 500 000 | 3 632 000 | 3 629 585 | 99,93 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000 | 794 000 | 695 938 | 87,65 |
Veřejná správa | 9 431 500 | 8 622 385 | 4 811 025 | 55,80 |
Životní prostředí | 7 641 500 | 7 913 500 | 4 324 371 | 54,65 |
Celkem | 44 285 900 | 51 145 092 | 30 130 032 | 58,91 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024