Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 285 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 145 092,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 130 032,00 Kč |
| Čerpání | 58,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 871 000,00 | 2 633 800,00 | 1 235 890,00 | 46,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 045 500,00 | 7 347 000,00 | 6 062 819,00 | 82,52 |
| Doprava | 7 160 000,00 | 9 594 500,00 | 4 356 716,00 | 45,41 |
| Kultura | 1 972 400,00 | 2 526 907,00 | 1 694 182,00 | 67,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 7 225 000,00 | 8 014 000,00 | 3 256 506,00 | 40,64 |
| Sociální služby | 39 000,00 | 67 000,00 | 63 000,00 | 94,03 |
| Školství | 2 500 000,00 | 3 632 000,00 | 3 629 585,00 | 99,93 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 400 000,00 | 794 000,00 | 695 938,00 | 87,65 |
| Veřejná správa | 9 431 500,00 | 8 622 385,00 | 4 811 025,00 | 55,80 |
| Životní prostředí | 7 641 500,00 | 7 913 500,00 | 4 324 371,00 | 54,65 |
| Celkem | 44 285 900,00 | 51 145 092,00 | 30 130 032,00 | 58,91 |


