| Schválený rozpočet | 9 431 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 622 385,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 811 025,00 Kč |
| Čerpání | 55,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 4 620 000,00 | 3 227 126,00 | 109 832,00 | 3,40 |
| Regionální a místní správa | 2 754 500,00 | 2 980 200,00 | 2 419 127,00 | 81,17 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 272 000,00 | 1 561 059,00 | 1 517 431,00 | 97,21 |
| Ostatní finanční operace | 650 000,00 | 684 000,00 | 600 430,00 | 87,78 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 155 000,00 | 154 698,00 | 99,81 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 507,00 | 63,38 |
| Celkem | 9 431 500,00 | 8 622 385,00 | 4 811 025,00 | 55,80 |


