| Schválený rozpočet | 7 225 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 014 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 256 506,00 Kč |
| Čerpání | 40,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 | 304 370,00 | 13,04 |
| Voda v zemědělské krajině | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 000 000,00 | 2 027 000,00 | 2 025 914,00 | 99,95 | |
| Pitná voda | 690 000,00 | 1 452 000,00 | 926 222,00 | 63,79 |
| Celkem | 7 225 000,00 | 8 014 000,00 | 3 256 506,00 | 40,64 |


