| Schválený rozpočet | 290 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 219 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 131 365,00 Kč |
| Čerpání | 59,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 40 000,00 | 24 951,00 | 62,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000,00 | 60 000,00 | 25 139,00 | 41,90 |
| Výdaje na věcné dary | 50 000,00 | 70 000,00 | 61 446,00 | 87,78 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 767,00 | 7,67 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 900,00 | 99,44 |
| Potraviny | 0,00 | 600,00 | 562,00 | 93,67 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Celkem | 290 000,00 | 219 200,00 | 131 365,00 | 59,93 |


