| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 900,00 | 99,44 |
| Celkem | 35 000,00 | 38 000,00 | 17 900,00 | 47,11 |
POZOR !!! Od 1.1. 2026 změna výše poplatku za svoz odpadů dle nové Obecně závazné vyhlášky !!! /mesto/odpadove-hospodarstvi/mistni-poplatky/
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 18 000,00 | 17 900,00 | 99,44 |
| Celkem | 35 000,00 | 38 000,00 | 17 900,00 | 47,11 |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.