Finanční transfery
22,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 484 209,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 484 209,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 450 000,00 | 2 848 979,00 | 2 848 979,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 300 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 3 664 452,00 | 3 664 452,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 295 778,00 | 295 778,00 | 100,00 |
| Celkem | 840 000,00 | 7 484 209,00 | 7 484 209,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


