Daňové
60,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 16 930 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 879 980,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 735 442,00 Kč |
| Plnění | 94,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 7 700 000,00 | 9 149 000,00 | 9 148 873,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 867 709,00 | 71,69 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 400 000,00 | 4 092 000,00 | 4 091 733,00 | 99,99 |
| Daň z nemovitých věcí | 1 400 000,00 | 1 730 000,00 | 1 729 818,00 | 99,99 |
| Poplatek za provoz systému KO | 510 000,00 | 516 000,00 | 515 415,00 | 99,89 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 390 000,00 | 485 000,00 | 484 931,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 350 000,00 | 527 820,00 | 527 820,00 | 100,00 |
| Daň z hazardních her | 80 000,00 | 142 000,00 | 134 982,00 | 95,06 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 60 000,00 | 190 000,00 | 187 009,00 | 98,43 |
| Poplatek ze psů | 26 000,00 | 26 750,00 | 26 750,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 14 000,00 | 17 400,00 | 17 320,00 | 99,54 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 0,00 | 4 000,00 | 3 075,00 | 76,88 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 70,00 |
| Celkem | 16 930 000,00 | 20 879 980,00 | 19 735 442,00 | 94,52 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


