0,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 33 000,00 Kč |
| Čerpání | 45,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 45 000,00 | 48 000,00 | 28 000,00 | 58,33 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Domovy pro seniory | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 73 000,00 | 33 000,00 | 45,21 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


