Výdaje
| Schválený rozpočet | 58 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 803 288,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 573 963,73 Kč |
| Čerpání | 14,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 852 000,00 | 852 000,00 | 217 335,81 | 25,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 328 500,00 | 4 398 500,00 | 548 442,74 | 12,47 |
| Doprava | 6 723 000,00 | 6 723 000,00 | 193 605,00 | 2,88 |
| Kultura | 2 434 100,00 | 2 457 100,00 | 350 625,82 | 14,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 579 500,00 | 3 579 500,00 | 327 452,85 | 9,15 |
| Sociální služby | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 8 811 000,00 | 8 811 000,00 | 3 392 764,00 | 38,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 407 000,00 | 407 000,00 | 90 958,30 | 22,35 |
| Veřejná správa | 20 790 200,00 | 21 029 488,00 | 2 004 053,28 | 9,53 |
| Životní prostředí | 10 372 500,00 | 10 450 700,00 | 1 448 725,93 | 13,86 |
| Celkem | 58 392 800,00 | 58 803 288,00 | 8 573 963,73 | 14,58 |


