| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 340 000,00 | 340 000,00 | 201 322,00 | 59,21 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 85 000,00 | 85 000,00 | 51 430,82 | 60,51 |
| Elektrická energie | 83 000,00 | 83 000,00 | 41 200,00 | 49,64 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 163,00 | 55,27 |
| Plyn | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 200,00 | 70,50 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000,00 | 32 000,00 | 18 666,00 | 58,33 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 30 600,00 | 30 600,00 | 17 829,00 | 58,26 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 446,00 | 64,82 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 000,00 | 21 000,00 | 5 270,40 | 25,10 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 706,00 | 11,37 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 317,50 | 63,18 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 050,00 | 60,50 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 4 000,00 | 7 000,00 | 4 175,00 | 59,64 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 500,00 | 1 500,00 | 871,20 | 58,08 |
| Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 803 600,00 | 806 600,00 | 435 646,92 | 54,01 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


