Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 707 014,73 Kč |
| Skutečné plnění | 23 146 110,24 Kč |
| Plnění | 63,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 31 696 000,00 | 31 796 000,00 | 19 528 993,05 | 61,42 |
| Nedaňové | 2 346 800,00 | 2 897 000,00 | 1 769 002,46 | 61,06 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 600,00 | 3,00 |
| Finanční transfery | 330 000,00 | 1 994 014,73 | 1 847 514,73 | 92,65 |
| Celkem | 34 392 800,00 | 36 707 014,73 | 23 146 110,24 | 63,06 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


