Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 803 288,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 809 147,60 Kč |
| Plnění | 31,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 31 696 000,00 | 31 711 000,00 | 9 351 816,50 | 29,49 |
| Nedaňové | 2 346 800,00 | 2 368 000,00 | 987 443,10 | 41,70 |
| Kapitálové | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 330 000,00 | 704 288,00 | 469 888,00 | 66,72 |
| Celkem | 34 392 800,00 | 34 803 288,00 | 10 809 147,60 | 31,06 |


