Finanční transfery
6,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 114 014,73 Kč |
| Skutečné plnění | 2 026 114,73 Kč |
| Plnění | 95,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 330 000,00 | 351 600,00 | 263 700,00 | 75,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 634 414,73 | 1 634 414,73 | 100,00 |
| Celkem | 330 000,00 | 2 114 014,73 | 2 026 114,73 | 95,84 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026


