| Schválený rozpočet | 31 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 40 000,00 Kč |
| Čerpání | 90,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 18 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| Domovy pro seniory | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 31 000,00 | 44 000,00 | 40 000,00 | 90,91 |


