| Schválený rozpočet | 19 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 000,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Domovy pro os.se zdr.post. ... | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Domovy pro seniory | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd | 4 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 19 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |


