| Schválený rozpočet | 455 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 483 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 439 870,00 Kč |
| Čerpání | 91,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 250 000,00 | 250 000,00 | 230 492,00 | 92,20 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 177 673,00 | 88,84 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 243,00 | 84,86 |
| Stavby | 0,00 | 26 000,00 | 25 462,00 | 97,93 |
| Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 455 000,00 | 483 000,00 | 439 870,00 | 91,07 |


