| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 228 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 210 657,00 Kč |
| Čerpání | 92,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 105 500,00 | 105 258,00 | 99,77 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 391,00 | 71,30 |
| Elektrická energie | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 380,00 | 89,52 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 699,00 | 73,50 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 43 000,00 | 42 829,00 | 99,60 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Stavby | 0,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 228 000,00 | 210 657,00 | 92,39 |


