Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
| vítr | jižní, 1.41 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| noc | zataženo 15 °C |
| vítr | severozápadní, 2.69 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 1.09 mm |
| vítr | západní, 6.21 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 80 % |
| srážky | 12.25 mm |
| vítr | západní, 4.81 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 57 % |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.