Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
vítr | západní, 8.37 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 4.63 mm |
ráno | zataženo 4 °C | |
odpoledne | zataženo 7 °C | |
večer | zataženo 6 °C |
vítr | západní, 7 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 3.16 mm |
vítr | západní, 4.14 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 5.62 mm |
vítr | západní, 3.72 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 2.69 mm |
Hlášení pálení klestu