Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
Aktuální stav obecní vody: ke dni 10.4. 2024 - bez omezení! více zde:
(urad/obecni-vodabelcice-1/)
vítr | východní, 6.28 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 2.49 mm |
večer | jasno 11 °C | |
noc | polojasno 10 °C |
vítr | východní, 4.99 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 96 % |
srážky | 1.32 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.68 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.18 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 78 % |
Hlášení pálení klestu
Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.
Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.