Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
POZOR !!! Od 1.1. 2026 změna výše poplatku za svoz odpadů dle nové Obecně závazné vyhlášky !!! /mesto/odpadove-hospodarstvi/mistni-poplatky/
| vítr | západní, 5.46 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 94 % |
| srážky | 2.77 mm |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | slabý déšť 14 °C | |
| noc | slabý déšť 13 °C |
| vítr | západní, 8.64 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 2.12 mm |
| vítr | severozápadní, 7.44 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | západní, 6.19 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 39 % |
Hlášení pálení klestu

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.