Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
| vítr | jihovýchodní, 3.71 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 83 % |
| večer | jasno 3 °C | |
| noc | jasno 2 °C |
| vítr | jihovýchodní, 1.79 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| vítr | západní, 3.42 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 0.7 mm |
| vítr | západní, 3.22 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 90 % |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.