Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
POZOR !!! Od 1.1. 2026 změna výše poplatku za svoz odpadů dle nové Obecně závazné vyhlášky !!! /mesto/odpadove-hospodarstvi/mistni-poplatky/
| vítr | západní, 6 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 0.95 mm |
| sněžení | 0.5 mm |
| odpoledne | slabý déšť 8 °C |
| vítr | západní, 7.23 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.54 mm |
| sněžení | 0.1 mm |
| vítr | západní, 4.89 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 50 % |
| srážky | 0.24 mm |
| sněžení | 0.35 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.97 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 54 % |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
6
1
|
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.