Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
| vítr | západní, 4.16 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| večer | zataženo 11 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
| vítr | západní, 2.89 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| vítr | západní, 3.74 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| vítr | západní, 5.09 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 0.35 mm |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.