| Schválený rozpočet | 34 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 803 288,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 809 147,60 Kč |
| Plnění | 31,06 % |
| Schválený rozpočet | 58 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 803 288,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 573 963,73 Kč |
| Čerpání | 14,58 % |
POZOR !!! Od 1.1. 2026 změna výše poplatku za svoz odpadů dle nové Obecně závazné vyhlášky !!! /mesto/odpadove-hospodarstvi/mistni-poplatky/
| Schválený rozpočet | 34 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 803 288,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 809 147,60 Kč |
| Plnění | 31,06 % |
| Schválený rozpočet | 58 392 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 803 288,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 573 963,73 Kč |
| Čerpání | 14,58 % |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.