Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
Termíny svozů popelnic v roce 2022
ke stažení zde: Termíny svozu 2022.pdf (60.77 kB)
Termíny svozů popelnic v roce 2022 | ||||||
Datum | den | Datum | den | |||
14.1.2022 | sobota | 15.7.2022 | pátek | |||
28.1.2022 | pátek | 29.7.2022 | pátek | |||
11.2.2022 | pátek | 12.8.2022 | pátek | |||
25.2.2022 | pátek | 26.8.2022 | pátek | |||
11.3.2022 | pátek | 9.9.2022 | pátek | |||
25.3.2022 | pátek | 23.9.2022 | pátek | |||
8.4.2022 | pátek | 7.10.2022 | pátek | |||
22.4.2022 | pátek | 21.10.2022 | pátek | |||
6.5.2022 | pátek | 4.11.2022 | pátek | |||
20.5.2022 | pátek | 18.11.2022 | pátek | |||
3.6.2022 | pátek | 2.12.2022 | pátek | |||
17.6.2022 | pátek | 16.12.2022 | pátek | |||
1.7.2022 | pátek | 30.12.2022 | pátek |
Na této stránce je možné najít nejbližší místo kam lze odnést tříděný odpad. Rádi bychom upozornili všechny naše občany, aby v místech, kde kontejnery nacházejí udržovali pořádek a neodkládali pytle s odpadem mimo kontejnery. Pokud jsou kontejnery plné, je nutné počkat až budou vyvezené.
Hlášení pálení klestu
Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.
Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.