Městský úřad
nám.J.Kučery 17
387 43 Bělčice
| vítr | západní, 8.08 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 8.87 mm |
| večer | déšť 18 °C | |
| noc | slabý déšť 17 °C |
| vítr | severozápadní, 5.32 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 42 % |
| vítr | severní, 4 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | západní, 4.51 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 33 % |
Hlášení pálení klestu
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |

Stezka má celkovou délku 1.2 km a na trase je 14 zastavení.

Muzeum Ladislava Stehlíka. Najdete zde ukázky z jeho díla.