Příjmy
Schválený rozpočet | 24 211 407 Kč |
Upravený rozpočet | 30 274 975 Kč |
Skutečné plnění | 24 035 877 Kč |
Plnění | 79,39 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 20 993 000 | 21 050 916 | 16 790 459 | 79,76 |
Nedaňové | 1 727 000 | 2 038 137 | 1 332 988 | 65,40 |
Kapitálové | 0 | 54 000 | 53 500 | 99,07 |
Finanční transfery | 1 491 407 | 7 131 922 | 5 858 930 | 82,15 |
Celkem | 24 211 407 | 30 274 975 | 24 035 877 | 79,39 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023